Specification
Model | SUB-108 |
Driver components | 8"Subwoofer×1 |
Frequency | 22-250Hz±3dB |
AMP Power | 300W |
Max SPL | 116dB |
Voltage Range | AC 100V~240V,60/50Hz |
Dimensions | 300(H)*400(W)*270(D)mm |
Shipping dimensions | 410(H)*495(W)*380(D)mm |
Net weight | 10KG/each |
Shipping weight | 12KG/each |
Model | SUB-208 |
Driver components | 8"Subwoofer×2 |
Frequency | 22-250Hz±3dB |
AMP Power | 300W |
Max SPL | 119dB |
Voltage Range | AC 100V~240V , 60/50Hz |
Dimensions | 300(H)*450(W)*300(D)mm |
Shipping dimensions | 405(H)*555(W)*405(D)mm |
Net weight | 15.2KG/each |
Shipping weight | 18KG/each |
Model | SUB-210 |
Driver components | 10"Subwoofer×2 |
Frequency | 20-250Hz±3dB |
AMP Power | 300W |
Max SPL | 121dB |
Voltage Range | AC 100V~240V , 60/50Hz |
Dimensions | 380(H)*500(W)*380(D)mm |
Shipping dimensions | 550(H)*670(W)*540(D)mm |
Net weight | 25KG/each |
Shipping weight | 33KG/each |
Model | SUB-212 |
Driver components | 12"Subwoofer×2 |
Frequency | 20-250Hz±3dB |
AMP Power | 600W |
Max SPL | 123dB |
Voltage Range | AC 100V~240V , 60/50Hz |
Dimensions | 400(H)*550(W)*400(D)mm |
Shipping dimensions | 565(H)*735(W)*565(D)mm |
Net weight | 31KG/each |
Shipping weight | 38KG/each |
SUB-215 | Model |
Driver components | 15"Subwoofer×2 |
Frequency | 20-250Hz±3dB |
AMP Power | 600W |
Max SPL | 126dB |
Voltage Range | AC 100V~240V , 60/50Hz |
Dimensions | 475(H)*600(W)*475(D)mm |
Shipping dimensions | 705(H)*835(W)*705(D)mm |
Net weight | 45KG/each |
Shipping weight | 55KG/each |
SUB-108

SUB-208

SUB-210

SUB-212

SUB-215
